A-Rennen
1. Sarah Möller
6. Paul Erbe
8. Florian Messerschmidt
9. Goathier Kerimjan
B-Rennen
7. Sophie Nennstiel
Name | Altersklasse | Athletikwettkampf Walthershausen (07.06.2008) |
---|---|---|
Paul Erbe | Jugend D m | 2. |
Florian Messerschmidt | Jugend D m | 6. |
Thomas Jelsch | Jugend C m | 1. |
Paul Klaedke | Jugend C m | 2. |
Jasmin Hack | Jugend C w | 2. |
Annika Jelsch | Jugend B w | 3. |
Jessica Henkel | Jugend B w | 6. |
Linda Löwe | Jugend B w | 7. |
Name | Altersklasse | Deutsche Meisterschaft Oberhof (03.11.2007) |
Thüringer Meisterschaft Oberhof (04.11.2007) |
---|---|---|---|
Anja Schröter | Damen | - | 6. |
Andreas Engel | Senioren B (w) | 1. | 1. |
Yvonne Eichler | Senioren B (w) | - | 2. |
Andreas Kunze | Herren | - | 1. |
Marco Ernst | Senioren B (m) | 7. | 6. |
Rico Knorn | Senioren B (m) | 13. | 12. |
Güter Kunze | Senioren A (m) | 2. | 2. |
Marko Ernst/Rico Knorn | Doppel | 4. | 4. |
© 2008-2024, Rodelsportverein `90 Schmalkalden e.V.
Stand: Juli 2017