Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|
9.15-10.30 Uhr |
8.30-10.00 Uhr |
|||
13.15-14.15 Uhr 14.30-16.00 Uhr |
13.45-14.45 Uhr 13.15-14.30 Uhr 14.30-15.45 Uhr |
14.30-16.00 Uhr |
||
16.30-18.00 Uhr |
16.00-17.00 Uhr |
|||
17.00-18.30 Uhr |
16.00-17.30 Uhr |
17.00-18.30 Uhr |
16.00-17.30 Uhr |
|
18.30-20.00 Uhr |
||||
20.00-21.00 Uhr |
15.04.2011 | 16.00- 18.00 | Sommerrodel im Ehrenthal |
18.04.2011 | 17.30-19.00 | Inliner, Parkplatz "Hellweg" |
19.04.2011 | 16.00-17.00 | Rodelzwerge Sporthalle |
17.00- 18.30 | Jugendabteilung Sporthalle | |
20.04.2011 | 16.00- 18.00 | Sommerrodel im Ehrenthal |
22.04.2011 | 16.00- 18.00 | Sommerrodel im Ehrenthal |
23.04.2011 | 14.30-18.00 | "Ostereierbiathlon" , Altmarkt |
25.04.2011 | 17.30-19.00 | Inliner, Parkplatz "Hellweg" |
27.04.2011 | 16.00- 18.00 | Sommerrodel im Ehrenthal |
30.04.2011 | 16.00- 18.00 | Sommerrodel im Ehrenthal |
© 2008-2024, Rodelsportverein `90 Schmalkalden e.V.
Stand: Juli 2017